| GRUP | İŞİN ADI | KONTRAT | AÇIKLAMA | YER | MÜŞTERİ | YIL |
| SPOR | AŞKABAT STADYUM ÇATI DETAYLARI | İmalat Detayları | Nurol için Aşkabat Stadyumu Çatısı’nın imalat detayları hazırlanmıştır. | TÜRKMENİSTAN | NUROL MAKINA SAN. TIC. A.S. | 2001 |
| SPOR | FENERBAHÇE STADI | Mühendislik ve İmalat Detayları | Fenerbahçe Spor Kulubü için Fenerbahçe Stadı’nın tasarımı yapılmış, imalat detayları hazırlanmıştır. | İSTANBUL | FB SPOR KLUBU | 2002 |
| SPOR | İSTANBUL PARK TRİBÜN ÇATISI | Mühendislik ve İmalat Detayları | Evren için İstanbul Park Tribün Çatısı’nın tasarımı yapılmış, imalat detayları hazırlanmıştır. | İSTANBUL | EVREN MUH. MIM. MUS. INS. LTD.STI. | 2004 |
| SPOR | MITTELHESSEN ARENA | İmalat Detayları | Teschner için Çok Amaçlı Mittelhessen Arena Membran Bina’nın imalat detayları hazırlanmıştır. | ALMANYA | TESCHNER GmbH. | 2004 |
| SPOR | HİPODROM ÇATISI | İmalat Detayları ve Danışmanlık | Nurol Gulf için Al-Shaqab Arena’nın 140 m x 312 m boyutlarındaki Eliptik Kubbesi’nin imalat detayları hazırlanmış, danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Mimari : Leigh & Orange. | DOHA | NUROL A.S. | 2006 |
| SPOR | AL SHAQAB AKADEMİSİ | İmalat Detayları | Nurol Gulf için Al-Shaqab Arena’nın 28 adet Karkas Yapısı’nın imalat detayları hazırlanmıştır. Mimari : Leigh & Orange. | DOHA | NUROL A.S. | 2007 |
| SPOR | SEYRANTEPE STADYUM ÇATISI | Mühendislik ve İmalat Detayları | Temsan için Galatasaray Kulübü’nün 52000 Kişi Kapasiteli Futbol Stadyumu’nun tasarımı yapılmış, imalat detayları hazırlanmıştır. Mimari : Mete Arat. | İSTANBUL | TEMSAN A.S. | 2009 |
| SPOR | LUSAIL ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU | Mühendislik ve İmalat Detayları | Nurol Gulf için Katar Lusail Çok Amaçlı Spor Salonu’nun 290 m x 190 m boyutlarındaki eğrisel çatısının tasarımı yapılmış, imalat detayları hazırlanmıştır. Mimari : Cox. | DOHA | NUROL GULF LLC. | 2013 |
| SPOR | AL SADD ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU | İmalat Detayları | Nurol Gulf için Katar Al Sadd Çok Amaçlı Spor Salonu Çatısı’nın imalat detayları hazırlanmıştır. Mimari : James Cubitt. | DOHA | NUROL GULF LLC. | 2013 |
| SPOR | BAALBEK STADYUM ÇELİK KANOPİSİ | İmalat Detayları | Fitzpatrick S.A.L için Baalbek Futbol Stadı çelik kanopisinin yapısal tasarımı kontrol edilerek imalat detayları hazırlanmış, imalatı yapılmış, imalatı yapılan materyallerin ihracat ve nakliyesi gerçekleştirilmiştir. | LÜBNAN | FITZPATRICK S.A.L. | 2015 |
